Баннерная реклама на сайте
Требования к рекламе:
Примечание: другие размеры баннеров обсуждаются
Вид рекламы | Размеры, pxl | Цена за месяц | Цена за неделю |
---|---|---|---|
Баннер над шапкой (место 1) сквозной | 100% на 40 | 33000 р. | 9900 р. |
Баннер под шапкой сайта (место 2) сквозной | 1200 на 150 | 33000 р. | 9900 р. |
Баннер под слайдером (место 2а) | 1000 на 130 | 33000 р. | 9900 р. |
Баннер в правой колонке сверху (место 3, 3а) сквозной | 200 на 200 | 22000 р. | 6600 р. |
Баннер в правой колонке под обложкой (место 4-а, 4-б, 4-в) (сквозной) | 240 на 240 | 11000 р. | 3300 р. |
Баннер в правой колонке под обложкой (место 4-г) (сквозной) | 240 на 150 | 11000 р. | 3300 р. |
Баннер в правой колонке под обложкой (место 4-д) (сквозной) | 240 на 150 | 11000 р. | 3300 р. |
Баннер в правой колонке внизу (место 5) | 240 на 240 | 8800 р. | 2500 р. |
Индивидуальное размещение | по запросу | по запросу | по запросу |
Текстовая реклама на сайте (Размещение статей на сайте)
Вариант текста | Объем | Цена на месяц |
---|---|---|
Статья с контекстными гиперссылками и телефонами с закреплением на главной стр. в Избранном | до 3000 знаков | 11000 р. |
Статья на сайте с контекстными гиперссылками и телефонами, без закрепления | до 3000 знаков | 6600 р. |
Участие в статье на сайте | 1 абзац | 1650 р. |
1 активная ссылка в тексте статьи | 330 - 550 р. |
По вопросам размещения рекламы свяжитесь начальником отдела рекламы Валентиной Александровной Голубевой va@restoranoved.ru
а также по телефону: +7 (812) 493-44-04
тел. 8 800-222-2652 (звонок по России - бесплатный)
Схема размещения баннеров на сайте Restoranoved.ru
Размер статьи | Цена |
Разворот (2 полосы) | 15000 руб. |
Полоса | 9000 руб. |
1/2 полосы | 5000 руб. |
Тарифы на размещение рекламы:
Все материалы, опубликованные в журнале "РесторановедЪ", размещаются на сайте Restoranoved.ru. Таким образом, опубликованная информация продолжает работать на протяжении длительного времени.
позиционирование рекламы | Бонусы в печатной и электронной версиях Фотовитрина HoReCa | Цены указаны с учетом НДС 18% |
На обложке: | Кол-во модулей: | Цена: |
1-я обложка подвал 220х40 | 32 фотомодуля | 82 500 руб. |
2-я обложка +1 полоса (разворот) | 48 фотомодулей | 198 000 руб. |
3-я обложка (221х308* мм) | 15 фотомодулей | 99 000 руб. |
4-я обложка (221х308* мм) | 32 фотомодуля | 198 000 руб. |
Спец. места: | Кол-во модулей: | Цена: |
Уголок | 12 фотомодулей | 60 500 руб. |
1 полоса перед содержанием (221х308* мм) | 16 фотомодулей | 82 500 руб. |
1 полоса после содержания (221х308* мм) | 16 фотомодулей | 82 500 руб. |
Размещение в рубрике (общий блок): | Кол-во модулей: | Цена: |
1 полоса (181x263 мм или 221x308 мм*) | 8 фотомодулей | 66 000 руб. |
1/2 полосы (181х130 мм) | 4 фотомодуля | 44 000 руб. |
1/3 полосы (76x308 мм*) | 3 фотомодуля | 33 000 руб. |
1/4 полосы (181x63,5 мм) | 2 фотомодуля | 22 000 руб. |
На внутренних цветных полосах:
Фотомодуль:
Стандартный фотомодуль: фото товара, наименование товара, краткая информация (технические характеристики товара и т.д.), координаты продавца (адрес, телефон, сайт, e-mail)
Размеры блока: | 89х30 мм |
Максимальное количество знаков для краткой информации (включая пробелы): | 350 |
1 полоса (16 фотомодулей) | 22 000 руб. |
1/2 полосы( 8 фотомодулей) | 13 200 руб. |
1 Фотомодуль | 2200 руб. |
Модульная реклама | |
1 полоса | 33 000 руб. |
1/2 полосы | 22 000 руб. |
1/4 полосы | 11 000 руб. |
1/8 полосы (визитка) | 6 000 руб. |
Все фотомодули и строки дублируются на сайтах: www.delinform.ru, www.restoranoved.ru
СКИДКИ: при единовременной оплате рекламы в 6-ти номерах - 15%, 4-х - 10%, в 3-х - 7%, в 2-х - 5%
Издатель - ООО "Издательство "Наша деловая пресса"
С.-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. Д, БЦ "Гепард", пом. 716,
тел: (812) 493-4404, 8-800-222-26-52 (звонок по России - бесплатный)
Начальник отдела рекламы Валентина Александровна Голубева +7 921-957-16-95, va@restoranoved.ru
Закончила Московский Государственный Строительный Университет, специальность Автоматизированные системы обработки информации и управления
ВУЗ: СибГИУ. Инженер. Специальность: Автоматизация систем управления.